坯價查詢
是否收費: 免費 使用說明: 需要登錄后才能使用
使用次數: 40615 評論: 0 2 人覺得此工具很贊 當前 2257 人正在使用
已有 1 人評分
品名 | 紗支 | 密度 | 門幅 | 克重 | 成份 | 組織 | 彈力 | 工藝 | 織機 | 布邊 | 價格 | 趨勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全棉經緯竹節平紋 | 60SBx60SB | 90x88 | 64" | - | 100%C | 平紋 | 無彈 | 精梳 | 有梭 | 光邊 | 6.80 | ↓ |
全棉經緯竹節平紋 | 60SBx60SB | 90x88 | 64" | - | 100%C | 平紋 | 無彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 6.90 | ↓ |
全棉經緯竹節平紋 | 35SBx35SB | 103x74 | 63" | - | 100%C | 平紋 | 無彈 | - | 有梭 | 光邊 | 8.30 | - |
全棉經緯竹節平紋 | 35SBx35SB | 103x74 | 63" | - | 100%C | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 8.60 | - |
全棉經緯竹節平紋 | 35SBx35SB | 68x68 | 63" | - | 100%C | 平紋 | 無彈 | - | 有梭 | 光邊 | 7.40 | ↓ |
全棉經緯竹節平紋 | 32SBx32SB | 68x68 | 63" | - | 100%C | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 7.50 | - |
全棉經緯竹節平紋 | 24SBx24SB | 60x58 | 63" | - | 100%C | 平紋 | 無彈 | - | 有梭 | 光邊 | 6.20 | ↑ |
全棉經緯竹節平紋 | 20SBx20SB | 60x60 | 63" | - | 100%C | 平紋 | 無彈 | - | 有梭 | 光邊 | 7.50 | - |
全棉彈力燈芯絨 21條 | 16x21+70D | 44x134 | 83" | 286g/㎡ | 97%C3%SP | 燈芯絨 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 15.70 | - |
全棉彈力燈芯絨 21條 | 16x21+40D | 44x134 | 78" | 280g/㎡ | 97%C3%SP | 燈芯絨 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 15.10 | - |
全棉彈力燈芯絨 16條 | 16x16+16+40D | 51x134 | 78" | 335g/㎡ | 97%C3%SP | 燈芯絨 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 16.70 | - |
全棉彈力燈芯絨 16條 | 12x21+16+70D | 51x134 | 78" | 290g/㎡ | 97%C3%SP | 燈芯絨 | 無彈 | 環紡 | 劍桿 | 毛邊 | 15.50 | - |
全棉彈力燈芯絨 16條 | 12x21+16+70D | 51x134 | 78" | 290g/㎡ | 97%C3%SP | 燈芯絨 | 無彈 | 氣流紡 | 劍桿 | 毛邊 | 14.50 | - |
全棉彈力燈芯絨 16條 | 12x21+16+70D | 51x120 | 78" | 330g/㎡ | 97%C3%SP | 燈芯絨 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 13.30 | - |
全棉彈力燈芯絨 14條 | 12x16+16+70D | 51x140 | 72" | 340g/㎡ | 97%C3%SP | 燈芯絨 | 無彈 | 環紡 | 劍桿 | 毛邊 | 17.20 | - |
全棉彈力燈芯絨 14條 | 12x16+16+70D | 51x140 | 72" | 340g/㎡ | 97%C3%SP | 燈芯絨 | 無彈 | 氣流紡 | 劍桿 | 毛邊 | 14.60 | - |
全棉彈力燈芯絨 11條 | 12x16+16+70D | 40x140 | 72" | 340g/㎡ | 97%C3%SP | 燈芯絨 | 無彈 | 環紡 | 劍桿 | 毛邊 | 17.80 | - |
全棉彈力燈芯絨 11條 | 12x16+16+70D | 40x140 | 72" | 340g/㎡ | 97%C3%SP | 燈芯絨 | 無彈 | 氣流紡 | 劍桿 | 毛邊 | 17.50 | - |
全棉燈芯絨 21條 | 36x40 | 77x177 | 63" | 168g/㎡ | 100%C | 燈芯絨 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 11.00 | - |
全棉燈條布 | 32x32 | 122x64 | 63" | 148g/㎡ | 100%C | 燈條 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 8.90 | - |
1 人對其進行了評分