坯價(jià)查詢
是否收費(fèi): 免費(fèi) 使用說明: 需要登錄后才能使用
使用次數(shù): 40591 評論: 0 2 人覺得此工具很贊 當(dāng)前 2256 人正在使用
已有 1 人評分
品名 | 紗支 | 密度 | 門幅 | 克重 | 成份 | 組織 | 彈力 | 工藝 | 織機(jī) | 布邊 | 價(jià)格 | 趨勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人棉縐布 | 60x60 | 90x68 | 67" | 70g/㎡ | 100%R | 1/1平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 6.70 | - |
人棉縐布 | 40x40 | 68x60 | 67" | 83g/㎡ | 100%R | 1/1平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 5.90 | - |
人棉縐布 | 30x30 | 68x56 | 67" | 104g/㎡ | 100%R | 1/1平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 6.60 | - |
人棉縐布 | 30x30 | 68x56 | 67" | 80g/㎡ | 100%R | 1/1平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 6.10 | - |
人棉縐布 | 30x30 | 68x50 | 71" | 98g/㎡ | 100%R | 1/1平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 6.20 | - |
人棉縐布 | 30x24 | 68x46 | 69" | 104g/㎡ | 100%R | 1/1平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 5.80 | - |
人棉縐布 | 30x24 | 68x42 | 71" | 102g/㎡ | 100%R | 1/1平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 5.70 | - |
人棉縐布 | 30x24 | 68x42 | 69" | 92g/㎡ | 100%R | 1/1平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 5.40 | - |
人棉貢緞 | 40x40 | 140x70 | 63" | 134g/㎡ | 100%R | 直貢 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 7.50 | - |
人棉貢緞 | 60x60 | 140x90 | 63" | 92g/㎡ | 100%R | 直貢 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 7.30 | - |
人棉紗卡 | 30x30 | 130x70 | 63" | 170g/㎡ | 100%R | 3/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 7.80 | - |
人棉斜紋 | 40x40 | 133x72 | 63" | 127g/㎡ | 100%R | 2/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 7.50 | - |
人棉斜紋 | 32x75D | 122x79 | 64" | 114g/㎡ | 100%R | 2/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 7.20 | - |
人棉雙面斜 | 60x60 | 90x84 | 65" | 76g/㎡ | 100%R | 雙面斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 6.20 | - |
人棉斜紋 | 60x60 | 140x75 | 65" | 90g/㎡ | 100%R | 2/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 6.60 | - |
人棉斜紋 | 40x40 | 116x78 | 63" | 120g/㎡ | 100%R | 2/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 7.30 | - |
人棉雙面斜 | 30x24 | 91x63 | 63" | 138g/㎡ | 100%R | 雙面斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 7.00 | - |
人棉平紋 | 50x50 | 100x70 | 65" | 89g/㎡ | R50/C50 | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 7.80 | - |
人棉平紋 | 30x30 | 68x68 | 63" | 118g/㎡ | R45/C55 | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 8.00 | - |
人棉平紋 | 100x100 | 90x88 | 65" | 45g/㎡ | 100%R | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 8.10 | - |
1 人對其進(jìn)行了評分