坯價查詢
是否收費: 免費 使用說明: 需要登錄后才能使用
使用次數(shù): 40590 評論: 0 2 人覺得此工具很贊 當(dāng)前 2255 人正在使用
已有 1 人評分
品名 | 紗支 | 密度 | 門幅 | 克重 | 成份 | 組織 | 彈力 | 工藝 | 織機 | 布邊 | 價格 | 趨勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人棉提花 | 60x60 | 90x88 | 63" | 78g/㎡ | 100%R | 小提花 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 6.60 | - |
人棉提花 | 60x60 | 90x84 | 63" | 76g/㎡ | 100%R | 小提花 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 6.90 | - |
人棉提花 | 60x60 | 140x65 | 65" | 87g/㎡ | 100%R | 小提花 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 6.90 | - |
人棉提花 | 60x60 | 91x84 | 65" | 76g/㎡ | 100%R | 小提花 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 6.50 | - |
人棉提花 | 60x21 | 90x48 | 67" | 85g/㎡ | 100%R | 小提花 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 7.70 | - |
人棉提花 | 40x40 | 100x78 | 65" | 117g/㎡ | 100%R | 小提花 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 7.00 | - |
人棉提花 | 30x30 | 80x54 | 64" | 114g/㎡ | 100%R | 小提花 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 6.30 | - |
人棉竹節(jié) | R60DxR30竹+R30 | 163x74 | 67" | 70g/㎡ | 100%R | 1/1平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 4.70 | - |
人棉竹節(jié) | R30+N40DxR30+N40D | 58x43 | 67" | 150g/㎡ | 100%R | 1/1平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 10.70 | - |
人棉竹節(jié) | R30竹+N30D+N30DxR16竹 | 46x55 | 65" | 159g/㎡ | 100%R | 1/1平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 9.90 | - |
人棉竹節(jié) | 60x60 | 90x76 | 65" | 72g/㎡ | 100%R | 1/1平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 6.90 | - |
人棉竹節(jié) | 45x45 | 100x78 | 67" | 101g/㎡ | 100%R | 1/1平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 7.30 | - |
人棉竹節(jié) | 30x30 | 90x54 | 65" | 125g/㎡ | 100%R | 1/1平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 7.00 | - |
人棉竹節(jié) | 30x20 | 55x45 | 63" | 133g/㎡ | 100%R | 1/1平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 7.00 | - |
人棉竹節(jié) | 20x20 | 54x44 | 63" | 141g/㎡ | 100%R | 1/1平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 7.20 | - |
人棉竹節(jié) | 21x21+40D | 48x44 | 82" | 141g/㎡ | 100%R | 1/1平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 7.50 | - |
人棉縐布 | R120DxR30 | 150x73 | 63" | 123g/㎡ | 100%R | 1/1平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 13.90 | - |
人棉縐布 | R120DxR30 | 92x56 | 63" | 92g/㎡ | 100%R | 1/1平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 8.40 | - |
人棉縐布 | R30x24+18竹 | 68x40 | 69" | 100g/㎡ | 100%R | 1/1平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 5.80 | - |
人棉縐布 | R30x24+2/R16 | 68x42 | 69" | 107g/㎡ | 100%R | 1/1平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 6.70 | - |
1 人對其進行了評分