坯價查詢
是否收費: 免費 使用說明: 需要登錄后才能使用
使用次數: 40611 評論: 0 2 人覺得此工具很贊 當前 2257 人正在使用
已有 1 人評分
品名 | 紗支 | 密度 | 門幅 | 克重 | 成份 | 組織 | 彈力 | 工藝 | 織機 | 布邊 | 價格 | 趨勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全棉破卡/亂紋 | 32x32 | 156x68 | 64" | 179g/㎡ | 100%C | 破斜 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 9.80 | - |
全棉破卡/亂紋 | 32x21 | 156x70 | 64" | 210g/㎡ | 100%C | 破斜 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 11.00 | - |
全棉破卡/亂紋 | 40x16 | 156x75 | 65" | 228g/㎡ | 100%C | 破斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 11.70 | - |
全棉破卡/亂紋 | 40x16 | 156x78 | 65" | 228g/㎡ | 100%C | 破斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 11.70 | - |
全棉破卡/亂紋 | 20x16 | 128x60 | 63" | 259g/㎡ | 100%C | 破斜 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 10.40 | - |
全棉破卡/亂紋 | 16x12 | 108x56 | 63" | 292g/㎡ | 100%C | 破斜 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 10.50 | - |
全棉破卡/亂紋 | 7x7 | 68x38 | 63" | 390g/㎡ | 100%C | 破斜 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 12.30 | - |
包芯紗 | 45xT31 | 90x60 | 63" | 82g/㎡ | - | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 6.90 | - |
包芯紗 | 40x40 | 91x78 | 63" | 103g/㎡ | - | 平紋 | 無彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 7.70 | - |
包芯紗 | 40x40 | 100x76 | 63" | 107g/㎡ | - | 平紋 | 無彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 8.80 | - |
包芯紗 | 40x40 | 100x76 | 63" | 107g/㎡ | - | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 7.90 | - |
包芯紗 | 40x40 | 90x74 | 63" | 100g/㎡ | - | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 7.10 | - |
包芯紗 | 40x40 | 90x74 | 63" | 100g/㎡ | - | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 7.50 | - |
包芯紗 | 40x40 | 100x70 | 63" | 103g/㎡ | - | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 8.20 | - |
包芯紗 | 40x40 | 90x70 | 63" | 97g/㎡ | - | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 6.80 | - |
包芯紗 | 40x40 | 88x68 | 63" | 93g/㎡ | - | 平紋 | 無彈 | - | 有梭 | 光邊 | 6.80 | - |
包芯紗 | 40x40 | 88x66 | 63" | 94g/㎡ | - | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 6.50 | - |
包芯紗 | 40x40 | 90x65 | 63" | 94g/㎡ | - | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 6.50 | - |
包芯紗 | 40x40 | 90x63 | 63" | 93g/㎡ | - | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 6.30 | - |
全棉經緯竹節帆布 | 35竹+35竹x32/2 | 101x55 | 63" | - | 100%C | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 9.50 | - |
1 人對其進行了評分