坯價查詢
是否收費: 免費 使用說明: 需要登錄后才能使用
使用次數: 40627 評論: 0 2 人覺得此工具很贊 當前 2258 人正在使用
已有 1 人評分
品名 | 紗支 | 密度 | 門幅 | 克重 | 成份 | 組織 | 彈力 | 工藝 | 織機 | 布邊 | 價格 | 趨勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全棉起絨布 | 21x10 | 40x42 | 69.5" | 156g/㎡ | 100%C | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 6.60 | - |
全棉起絨布 | 21x10 | 40x42 | 67" | 156g/㎡ | 100%C | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 6.40 | - |
全棉起絨布 | 21x10 | 40x42 | 63" | 156g/㎡ | 100%C | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 6.10 | - |
全棉起絨布 | 21x10 | 40x42 | 50.5" | 156g/㎡ | 100%C | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 4.50 | - |
全棉起絨布 經環緯氣 | 20x10 | 42x44 | 69.5" | 165g/㎡ | 100%C | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 7.70 | - |
全棉嗶嘰絨 | 20x20 | 64x56 | 67" | 150g/㎡ | 100%C | 雙面斜 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 7.30 | - |
全棉鉆石皺 | 20x10 | 133x56 | 63" | 313g/㎡ | 100%C | 小提花 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 10.90 | - |
全棉騎兵斜 | 10x7 | 72x41 | 63" | 334g/㎡ | 100%C | 小提花 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 11.50 | - |
全棉雙層布 | 32x32+10 | 126x108 | 63" | 376g/㎡ | 100%C | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 12.50 | - |
全棉雙層布 | 32+40/2x32+10 | 130x106 | 63" | 313g/㎡ | 100%C | 小提花 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 13.00 | - |
全棉雙層布 | CF32x16+7 | 165x90 | 63" | 304g/㎡ | 100%C | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 13.90 | - |
全棉雙層布 | 32x32+10 | 125x102 | 63" | 225g/㎡ | 100%C | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 12.20 | - |
全棉雙層布 | 32x32+10 | 128x108 | 63" | 378g/㎡ | 100%C | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 12.50 | - |
全棉雙層布 | 32x32+10 | 128x98 | 63" | 352g/㎡ | 100%C | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 13.00 | - |
全棉雙層布 | 40x40+21竹 | 108x84 | 65" | 130g/㎡ | 100%C | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 9.40 | - |
全棉雙層布 | 40x40 | 108x84 | 65" | 123g/㎡ | 100%C | 平紋 | 無彈 | 精梳 | 劍桿 | 毛邊 | 8.80 | - |
全棉雙層布 | 40x40 | 108x84 | 65" | 123g/㎡ | 100%C | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 6.90 | - |
全棉雙層布 | 40x40 | 88x64 | 65" | 97g/㎡ | 100%C | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 5.80 | - |
全棉破卡/亂紋 | 10x10 | 72x40 | 63" | 286g/㎡ | 100%C | 3/1斜 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 10.30 | - |
全棉破卡/亂紋 | 20x10 | 133x56 | 63" | 305g/㎡ | 100%C | 破斜 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 11.30 | - |
1 人對其進行了評分