坯價查詢
是否收費: 免費 使用說明: 需要登錄后才能使用
使用次數: 40609 評論: 0 2 人覺得此工具很贊 當前 2257 人正在使用
已有 1 人評分
品名 | 紗支 | 密度 | 門幅 | 克重 | 成份 | 組織 | 彈力 | 工藝 | 織機 | 布邊 | 價格 | 趨勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全棉經緯竹節帆布 | 20x20竹 | 100x50 | 63" | - | 100%C | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 8.90 | ↓ |
全棉經緯竹節彈力帆布 | 21+16竹x21+40D+16竹+40D | 54x46 | 78" | - | 97%C3%SP | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 8.70 | - |
全棉經竹節彈力斜紋 | 10+8竹x12/70D | 65x40 | 74" | - | 97%C3%SP | 2/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 13.70 | - |
全棉經竹節彈力雙面斜 | 12x7竹x10+70D | 64x47 | 78" | - | 97%C3%SP | 雙面斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 11.50 | - |
全棉經竹節彈力帆布 | 10+12竹x10+12竹 | 52x35 | 67" | - | 97%C3%SP | 平紋 | 無彈 | - | 有梭 | 光邊 | 9.70 | - |
全棉經竹節彈力紗卡 | 10+10竹x10+70D | 68x46 | 78" | - | 97%C3%SP | 3/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 14.30 | - |
全棉經竹節彈力斜紋 | 16+12竹x12+70D | 79x45 | 78" | - | 97%C3%SP | 2/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 13.50 | - |
全棉經竹節彈力斜紋 | 10+8.5竹x10+70D | 68x42 | 72" | - | 97%C3%SP | 2/1斜 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 12.50 | - |
全棉經竹節紗卡 | 9竹x12+70D | 65x56 | 72" | - | 97%C3%SP | 3/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 14.50 | - |
全棉經竹節紗卡 | 8+7竹 | 70x44 | 63" | - | 100%C | 3/1斜 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 14.30 | - |
全棉經竹節紗卡 | 10+8竹x10 | 68x44 | 63" | - | 100%C | - | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 12.30 | ↓ |
全棉經竹節紗卡 | 8+7竹x8 | 70x44 | 63" | - | 100%C | 3/1斜 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 13.30 | ↓ |
全棉經竹節紗卡 | 8+7竹x10 | 70x44 | 63" | - | 100%C | 3/1斜 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 12.50 | ↓ |
全棉緯竹節斜紋 | 16+16x8竹 | 108x39 | 63" | - | 100%C | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 12.30 | - |
全棉經竹節斜紋 | 40+32竹x40 | 143x100 | 67" | - | 100%C | 2/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 12.10 | - |
全棉經竹節斜紋 | 21+15竹x21 | 100x66 | 63" | - | 100%C | 2/1斜 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 10.60 | ↓ |
全棉經竹節紗卡 | 10+10竹x10 | 78x52 | 63" | - | 100%C | 3/1斜 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 13.30 | - |
全棉竹節雙面斜 | 10+11竹x10 | 78x52 | 63" | - | 100%C | 雙面斜 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 12.80 | - |
全棉經緯竹節帆布 | 12竹x12竹 | 88x57 | 63" | - | 100%C | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 11.30 | - |
全棉緯竹節平紋 | 80x80SB | 90x88 | 64" | - | 100%C | 平紋 | 無彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 10.60 | - |
1 人對其進行了評分