坯價(jià)查詢
是否收費(fèi): 免費(fèi) 使用說明: 需要登錄后才能使用
使用次數(shù): 40614 評(píng)論: 0 2 人覺得此工具很贊 當(dāng)前 2257 人正在使用
已有 1 人評(píng)分
品名 | 紗支 | 密度 | 門幅 | 克重 | 成份 | 組織 | 彈力 | 工藝 | 織機(jī) | 布邊 | 價(jià)格 | 趨勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特殊品種 | 60x60 | 91x76 | 63" | 71g/㎡ | 100%C | 平紋 | 無彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 7.60 | - |
全棉剪 | 60x60 | 88x72 | 64" | 76g/㎡ | 100%C | 小提花 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 6.80 | - |
全棉騎兵斜 | 60x60 | 110x70 | 67" | 77g/㎡ | 100%C | 小提花 | 無彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 7.90 | - |
全棉騎兵斜 | 60x60 | 110x70 | 63" | 77g/㎡ | 100%C | 小提花 | 無彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 7.90 | - |
全棉騎兵斜 | 32x16 | 155x72 | 63" | 240g/㎡ | 100%C | 小提花 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 12.00 | - |
滌棉牛津紡 | 45+45xC16 | 100x50 | 63" | 143g/㎡ | - | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 7.20 | - |
全棉牛津紡 | 40+40x32/2 | 100x50 | 63" | 144g/㎡ | 100%C | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 9.30 | - |
全棉牛津紡 | 40+40x32/2 | 100x50 | 63" | 144g/㎡ | 100%C | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 9.10 | - |
全棉牛津紡 | 40+40x21/2 | 100x50 | 63" | 190g/㎡ | 100%C | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 9.30 | - |
全棉牛津紡 | 40x40+21 | 116x85 | 63" | 175g/㎡ | 100%C | 小提花 | 無彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 10.10 | - |
全棉提花條 | 40x40 | 169x100 | 63" | 172g/㎡ | 100%C | 小提花 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 11.20 | - |
全棉提花 | 30x30+30/2 | 84x62 | 63" | 151g/㎡ | 100%C | 小提花 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 11.20 | - |
全棉提花條 | 32x21 | 130x78 | 66" | 199g/㎡ | 100%C | 小提花 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 9.50 | - |
全棉螞蟻布 | 32x12 | 146x72 | 63" | 270g/㎡ | 100%C | 小提花 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 13.60 | - |
全棉螞蟻布 | 32x12 | 120x75 | 63" | 256g/㎡ | 100%C | 小提花 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 13.30 | - |
全棉嗶嘰絨 | 32x20 | 64x66 | 67" | 135g/㎡ | 100%C | 雙面斜 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 8.00 | - |
全棉嗶嘰絨 | 21x21 | 76x52 | 67" | 156g/㎡ | 100%C | 雙面斜 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 8.50 | - |
全棉起絨布 | 21x10 | 88x88 | 64" | 332g/㎡ | 100%C | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 13.90 | - |
全棉起絨布 | 21x10 | 40x42 | 105" | 156g/㎡ | 100%C | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 9.30 | - |
全棉起絨布 | 21x10 | 40x42 | 72" | 156g/㎡ | 100%C | 平紋 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 6.90 | - |
1 人對(duì)其進(jìn)行了評(píng)分