坯價(jià)查詢(xún)
是否收費(fèi): 免費(fèi) 使用說(shuō)明: 需要登錄后才能使用
使用次數(shù): 40581 評(píng)論: 0 2 人覺(jué)得此工具很贊 當(dāng)前 2255 人正在使用
已有 1 人評(píng)分
品名 | 紗支 | 密度 | 門(mén)幅 | 克重 | 成份 | 組織 | 彈力 | 工藝 | 織機(jī) | 布邊 | 價(jià)格 | 趨勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人棉平紋 | 60x60 | 90x88 | 69" | 78g/㎡ | 100%R | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 6.60 | - |
人棉平紋 | 60x60 | 90x88 | 65" | 78g/㎡ | 100%R | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 5.70 | - |
人棉平紋 | 60x60 | 90x84 | 63" | 75g/㎡ | 100%R | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 5.70 | - |
人棉平紋 | 60x60 | 90x82 | 63" | 73g/㎡ | 100%R | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 5.40 | - |
人棉平紋 | 45x45 | 100x80 | 63" | 102g/㎡ | 100%R | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 6.40 | - |
人棉平紋 | 45x45 | 100x78 | 63" | 99g/㎡ | 100%R | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 有梭 | 光邊 | 5.80 | - |
人棉平紋 | 40x16 | 100x80 | 63" | 118g/㎡ | 100%R | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 6.00 | - |
人棉平紋 | 40x16 | 100x66 | 63" | 173g/㎡ | 100%R | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 8.40 | - |
人棉平紋 | 32x32 | 68x68 | 63" | 82g/㎡ | 100%R | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 有梭 | 光邊 | 4.50 | - |
人棉平紋 | 30x30 | 100x60 | 63" | 133g/㎡ | 100%R | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 6.70 | - |
人棉平紋 | 30x30 | 68x68 | 67" | 110g/㎡ | 100%R | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 6.20 | - |
人棉平紋 | 30x30 | 68x62 | 63" | 106g/㎡ | 100%R | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 5.10 | - |
人棉平紋 | 30x30 | 68x68 | 63" | 108g/㎡ | 100%R | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 有梭 | 光邊 | 5.30 | - |
人棉平紋 | 21x21 | 60x60 | 63" | 145g/㎡ | 100%R | 平紋 | 無(wú)彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 6.90 | - |
棉錦彈力雙層布 | JC50xN140+40D | 173x125 | 86" | 230g/㎡ | - | 小提花 | 緯彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 19.50 | - |
全棉彈力雙層布 | 40x40+40D | 173x117 | 71" | 225g/㎡ | C97%SP3% | 小提花 | 緯彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 15.50 | - |
全棉彈力雙層布 | 50x40+40D | 150x150 | 82" | 206g/㎡ | C97%SP3% | 小提花 | 緯彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 18.10 | - |
全棉彈力雙層布 | 40x40+40D | 173x133 | 72" | 238g/㎡ | C97%SP3% | 小提花 | 緯彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 16.70 | - |
棉滌交織彈力直貢 | 32x200D+70D | 133x72 | 82" | 220g/㎡ | - | 直貢 | 緯彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 11.60 | - |
棉滌交織彈力直貢 | 16x150D+70D | 81x63 | 86" | 230g/㎡ | - | 直貢 | 緯彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 10.00 | - |
1 人對(duì)其進(jìn)行了評(píng)分