坯價查詢
是否收費: 免費 使用說明: 需要登錄后才能使用
使用次數(shù): 40588 評論: 0 2 人覺得此工具很贊 當(dāng)前 2255 人正在使用
已有 1 人評分
品名 | 紗支 | 密度 | 門幅 | 克重 | 成份 | 組織 | 彈力 | 工藝 | 織機(jī) | 布邊 | 價格 | 趨勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全棉雙面斜 | 32x16 | 150x72 | 64" | 235g/㎡ | 100%C | 雙面斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 12.40 | - |
全棉雙面斜 | 32x16 | 133x74 | 67" | 224g/㎡ | 100%C | 雙面斜 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 11.00 | - |
全棉雙面斜 | 21x21 | 108x70 | 63" | 217g/㎡ | 100%C | 雙面斜 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 10.00 | - |
全棉雙面斜 | 21x21 | 128x70 | 63" | 241g/㎡ | 100%C | 雙面斜 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 11.30 | - |
全棉雙面斜 | 10x10 | 72x48 | 63" | 307g/㎡ | 100%C | 雙面斜 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 10.60 | - |
全棉斜紋 | 32+32x10 | 156x60 | 64" | 278g/㎡ | 100%C | 2/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 10.50 | - |
全棉斜紋 | 32+32x7 | 148x53 | 64" | 320g/㎡ | 100%C | 2/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 11.30 | - |
全棉斜紋 | 32+32x16 | 156x68 | 64" | 233g/㎡ | 100%C | 2/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 10.50 | - |
全棉斜紋 | 32+32x16 | 146x60 | 64" | 225g/㎡ | 100%C | 2/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 9.60 | - |
全棉斜紋 | 80/2x80/2 | 130x80 | 63" | 134g/㎡ | 100%C | 2/1斜 | 無彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 16.00 | - |
全棉斜紋 | 60x60 | 173x113 | 67" | 122g/㎡ | 100%C | 2/1斜 | 無彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 11.20 | - |
全棉斜紋 | 60x60 | 173x130 | 65" | 129g/㎡ | 100%C | 2/1斜 | 無彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 12.40 | - |
全棉斜紋 | 60x60 | 150x116 | 67" | 115g/㎡ | 100%C | 2/1斜 | 無彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 11.00 | - |
全棉斜紋 | 40x40 | 143x112 | 67" | 163g/㎡ | 100%C | 2/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 10.70 | - |
全棉斜紋 | 40x40 | 133x72 | 67" | 128g/㎡ | 100%C | 2/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 8.30 | - |
全棉斜紋 | 40x40 | 133x72 | 67" | 128g/㎡ | 100%C | 2/1斜 | 無彈 | - | 有梭 | 光邊 | 8.00 | - |
全棉斜紋 | 40x40 | 133x72 | 63" | 128g/㎡ | 100%C | 2/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 8.20 | - |
全棉斜紋 | 40x32 | 143x90 | 67" | 163g/㎡ | 100%C | 2/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 10.10 | - |
全棉斜紋 | 40x21 | 175x90 | 63" | 219g/㎡ | 100%C | 2/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 11.70 | - |
全棉斜紋 | 32x32 | 147x86 | 63" | 188g/㎡ | 100%C | 2/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 10.80 | - |
1 人對其進(jìn)行了評分