坯價查詢
是否收費: 免費 使用說明: 需要登錄后才能使用
使用次數: 40578 評論: 0 2 人覺得此工具很贊 當前 2255 人正在使用
已有 1 人評分
品名 | 紗支 | 密度 | 門幅 | 克重 | 成份 | 組織 | 彈力 | 工藝 | 織機 | 布邊 | 價格 | 趨勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全棉貢緞 | 60x60 | 163x90 | 63" | 107g/㎡ | 100%C | 直貢 | 無彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 9.70 | - |
全棉貢緞 | 60x40 | 200x135 | 65" | 171g/㎡ | 100%C | 直貢 | 無彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 13.90 | - |
全棉貢緞 | 60x40 | 173x120 | 67" | 150g/㎡ | 100%C | 直貢 | 無彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 12.20 | - |
全棉貢緞 | 50x50 | 144x80 | 63" | 114g/㎡ | 100%C | 直貢 | 無彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 8.80 | - |
全棉貢緞 | 40x40 | 133x78 | 65" | 135g/㎡ | 100%C | 直貢 | 無彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 9.20 | - |
全棉貢緞 | 40x40 | 133x78 | 65" | 135g/㎡ | 100%C | 直貢 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 8.80 | - |
全棉貢緞 | 40x40 | 127x79 | 63" | 132g/㎡ | 100%C | 直貢 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 8.30 | - |
全棉貢緞 | 32x16 | 156x58 | 63" | 217g/㎡ | 100%C | 直貢 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 11.10 | - |
全棉貢緞 | 32x12 | 156x58 | 63" | 248g/㎡ | 100%C | 直貢 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 11.70 | - |
全棉貢緞 | 32x10 | 150x70 | 63" | 307g/㎡ | 100%C | 直貢 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 13.60 | - |
全棉貢緞 | 32x16 | 156x76 | 63" | 246g/㎡ | 100%C | 直貢 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 11.90 | - |
全棉貢緞 | 32x10 | 156x62 | 64" | 283g/㎡ | 100%C | 直貢 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 11.90 | - |
全棉貢緞 | 20x16 | 128x60 | 63" | 260g/㎡ | 100%C | 直貢 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 10.40 | - |
全棉貢緞 | 16x10 | 108x56 | 63" | 316g/㎡ | 100%C | 直貢 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 11.40 | - |
全棉貢緞 | 21x10 | 88x88 | 64" | 332g/㎡ | 100%C | 直貢 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 13.70 | - |
全棉紗卡 | 60/2x60/2 | 144x76 | 63" | 187g/㎡ | 100%C | 3/1斜 | 無彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 14.70 | - |
全棉紗卡 | 40/2x20/2 | 120x64 | 63" | 317g/㎡ | 100%C | 3/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 16.00 | - |
全棉紗卡 | 40/2x16 | 128x60 | 63" | 260g/㎡ | 100%C | 3/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 13.30 | - |
全棉紗卡 | 36/2x24/2 | 114x57 | 63" | 283g/㎡ | 100%C | 3/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 15.50 | - |
全棉紗卡 | 30/2x30 | 112x54 | 63" | 317g/㎡ | 100%C | 3/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 15.30 | - |
1 人對其進行了評分