坯價查詢
是否收費: 免費 使用說明: 需要登錄后才能使用
使用次數: 40577 評論: 0 2 人覺得此工具很贊 當前 2255 人正在使用
已有 1 人評分
品名 | 紗支 | 密度 | 門幅 | 克重 | 成份 | 組織 | 彈力 | 工藝 | 織機 | 布邊 | 價格 | 趨勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人字斜,魚骨紋 | 21x21 | 110x60 | 63" | 207g/㎡ | 100%C | - | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 11.20 | - |
人字斜,魚骨紋 | 21x16 | 128x56 | 63" | 245g/㎡ | 100%C | - | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 12.40 | - |
人字斜,魚骨紋 | 32x40+25竹 | 130x79 | 63" | 162g/㎡ | 100%C | - | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 13.80 | - |
人字斜,魚骨紋 | 32x32+21竹 | 133x70 | 67" | 171g/㎡ | 100%C | - | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 9.80 | - |
人字斜,魚骨紋 | 32x21+18竹 | 145x91 | 63" | 248g/㎡ | 100%C | - | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 14.70 | - |
人字斜,魚骨紋 | 21+16竹x16 | 108x66 | 63" | 260g/㎡ | 100%C | - | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 13.80 | - |
人字斜,魚骨紋 | 21+15竹x21 | 100x66 | 63" | 215g/㎡ | 100%C | - | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 11.10 | - |
人字斜,魚骨紋 | 32x32 | 130x90 | 63" | 176g/㎡ | 100%C | 人字斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 11.70 | - |
人字斜,魚骨紋 | 32x32 | 130x70 | 63" | 160g/㎡ | 100%C | 人字斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 9.70 | - |
人字斜,魚骨紋 | 21x16 | 128x52 | 63" | 239g/㎡ | 100%C | 人字斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 10.20 | - |
人字斜,魚骨紋 | 16x12 | 108x56 | 63" | 292g/㎡ | 100%C | 人字斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 10.70 | - |
人字斜,魚骨紋 | 16x10 | 90x50 | 63" | 272g/㎡ | 100%C | 人字斜 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 10.70 | - |
人字斜,魚骨紋 | 10x10 | 72x40 | 63" | 286g/㎡ | 100%C | 人字斜 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 10.30 | - |
全棉貢緞 | 80x80 | 210x195 | 67" | 128g/㎡ | 100%C | 直貢 | 無彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 18.30 | - |
全棉貢緞 | 80x80 | 156x115 | 67" | 88g/㎡ | 100%C | 直貢 | 無彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 10.90 | - |
全棉貢緞 | 80x80 | 165x105 | 67" | 86g/㎡ | 100%C | 直貢 | 無彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 10.50 | - |
全棉貢緞 | 80x80 | 165x105 | 65" | 86g/㎡ | 100%C | 直貢 | 無彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 10.30 | - |
全棉貢緞 | 80x80 | 190x100 | 63" | 93g/㎡ | 100%C | 直貢 | 無彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 13.00 | - |
全棉貢緞 | 60x60 | 200x160 | 67" | 153g/㎡ | 100%C | 直貢 | 無彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 16.00 | - |
全棉貢緞 | 60x60 | 173x113 | 67" | 122g/㎡ | 100%C | 直貢 | 無彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 9.80 | - |
1 人對其進行了評分