坯價查詢
是否收費: 免費 使用說明: 需要登錄后才能使用
使用次數: 40587 評論: 0 2 人覺得此工具很贊 當前 2255 人正在使用
已有 1 人評分
品名 | 紗支 | 密度 | 門幅 | 克重 | 成份 | 組織 | 彈力 | 工藝 | 織機 | 布邊 | 價格 | 趨勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全棉紗卡 | 16x12 | 96x48 | 47" | 256g/㎡ | 100%C | 3/1斜 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 9.00 | - |
全棉紗卡 | 16x7 | 108x52 | 63" | 362g/㎡ | 100%C | 3/1斜 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 11.80 | - |
全棉紗卡 | 10x10 | 80x46 | 63" | 322g/㎡ | 100%C | 3/1斜 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 12.00 | - |
全棉紗卡 | 10x10 | 74x44 | 63" | 302g/㎡ | 100%C | 3/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 10.30 | - |
全棉紗卡 | 10x10 | 72x40 | 63" | 287g/㎡ | 100%C | 3/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 9.80 | - |
全棉紗卡 | 10x10 | 72x40 | 63" | 287g/㎡ | 100%C | 3/1斜 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 10.20 | - |
全棉紗卡 | 10x7 | 72x40 | 63" | 330g/㎡ | 100%C | 3/1斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 11.50 | - |
全棉紗卡 | 7x6 | 68x40 | 63" | 418g/㎡ | 100%C | 3/1斜 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 13.30 | - |
全棉紗卡 | 7x7 | 68x38 | 63" | 387g/㎡ | 100%C | 3/1斜 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 11.90 | - |
全棉紗卡 | 7x7 | 68x38 | 47" | 387g/㎡ | 100%C | 3/1斜 | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 11.50 | - |
全棉雙面斜 | 60/2x40/2 | 144x76 | 63" | 187g/㎡ | 100%C | 雙面斜 | 無彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 14.70 | - |
全棉雙面斜 | 60/2x40/2 | 128x88 | 63" | 221g/㎡ | 100%C | 雙面斜 | 無彈 | 精梳 | 噴氣 | 毛邊 | 16.00 | - |
全棉雙面斜 | 40/2x40/2 | 133x72 | 63" | 260g/㎡ | 100%C | 雙面斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 15.30 | - |
全棉雙面斜 | 40/2x40/2 | 130x80 | 63" | 266g/㎡ | 100%C | 雙面斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 15.50 | - |
全棉雙面斜 | 40/2x40/2 | 124x78 | 63" | 258g/㎡ | 100%C | 雙面斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 15.30 | - |
全棉雙面斜 | 40/2x20 | 124x78 | 63" | 260g/㎡ | 100%C | 雙面斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 13.10 | - |
全棉雙面斜 | 32x32 | 101x66 | 65" | 133g/㎡ | 100%C | 雙面斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 8.30 | - |
全棉雙面斜 | 32x21 | 146x93 | 63" | 230g/㎡ | 100%C | 雙面斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 12.30 | - |
全棉雙面斜 | 32x21 | 140x78 | 63" | 210g/㎡ | 100%C | 雙面斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 11.80 | - |
全棉雙面斜 | 32x16 | 156x76 | 66" | 242g/㎡ | 100%C | 雙面斜 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 12.90 | - |
1 人對其進行了評分