坯價查詢
是否收費: 免費 使用說明: 需要登錄后才能使用
使用次數: 40576 評論: 0 2 人覺得此工具很贊 當前 2255 人正在使用
已有 1 人評分
品名 | 紗支 | 密度 | 門幅 | 克重 | 成份 | 組織 | 彈力 | 工藝 | 織機 | 布邊 | 價格 | 趨勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滌棉平紋 | 45x45 | 133x72 | 47" | 116g/㎡ | T65/C35 | 平紋 | 無彈 | - | 有梭 | 光邊 | 4.60 | - |
滌棉平紋 | 45x45 | 110x76 | 63" | 116g/㎡ | T65/C35 | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 6.00 | - |
滌棉平紋 | 45x45 | 119x76 | 47" | 105g/㎡ | T65/C35 | 平紋 | 無彈 | - | 有梭 | 光邊 | 4.50 | - |
滌棉平紋 | 45x45 | 110x76 | 67" | 105g/㎡ | T65/C35 | 平紋 | 無彈 | - | 有梭 | 光邊 | 5.80 | - |
滌棉平紋 | 45x45 | 110x76 | 63" | 105g/㎡ | T65/C35 | 平紋 | 無彈 | - | 有梭 | 光邊 | 5.40 | - |
滌棉平紋 | 45x45 | 110x76 | 47" | 105g/㎡ | T65/C35 | 平紋 | 無彈 | - | 有梭 | 光邊 | 4.40 | - |
滌棉平紋 | 45x45 | 88x64 | 63" | 86g/㎡ | T65/C35 | 平紋 | 無彈 | - | 有梭 | 光邊 | 4.60 | - |
滌棉平紋 | 30x30 | 110x60 | 64" | 145g/㎡ | T65/C35 | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 7.60 | - |
滌棉平紋 | 24x24 | 100x50 | 63" | 160g/㎡ | T65/C35 | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 6.30 | - |
滌棉平紋 | 23x23 | 100x52 | 63" | 169g/㎡ | T65/C35 | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 6.70 | - |
滌棉平紋 | 21x21 | 100x52 | 63" | 185g/㎡ | T65/C35 | 平紋 | 無彈 | - | 噴氣 | 毛邊 | 6.90 | - |
人字斜,魚骨紋 | 40x40 | 133x72 | 63" | 131g/㎡ | 100%C | - | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 8.30 | - |
人字斜,魚骨紋 | 40x40 | 108x68 | 63" | 112g/㎡ | 100%C | - | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 9.20 | - |
人字斜,魚骨紋 | 45x45 | 133x72 | 63" | 118g/㎡ | T80/C20 | - | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 6.70 | - |
人字斜,魚骨紋 | 45x45 | 133x72 | 63" | 118g/㎡ | T65/C35 | - | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 7.00 | - |
人字斜,魚骨紋 | 32x32 | 133x72 | 63" | 165g/㎡ | T65/C35 | - | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 8.40 | - |
人字斜,魚骨紋 | 40x40 | 108x63 | 63" | 112g/㎡ | 100%C | - | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 7.70 | - |
人字斜,魚骨紋 | 30x30 | 100x70 | 63" | 145g/㎡ | 100%C | - | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 9.10 | - |
人字斜,魚骨紋 | 10x10 | 72x45 | 63" | 299g/㎡ | 100%C | - | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 13.40 | - |
人字斜,魚骨紋 | 16x12 | 108x58 | 63" | 296g/㎡ | 100%C | - | 無彈 | - | 劍桿 | 毛邊 | 13.50 | - |
1 人對其進行了評分